Hírek
2026. márc. 18.
Felvételi eredmények - ideiglenes felvételi jegyzék a 2026/2027. tanévre
Megtörtént a felvételi jelentkezési lapok feldolgozása, nyilvánosságra tudjuk hozni az ideiglenes felvételi jegyzéket. A beérkezett jelentkezési lapokból nem derül ki, hogy a jelentkezők iskolánkon kívül milyen iskolákat jelöltek még meg, és azt hányadik helyen tették. Nem csak azok a diákok kerülnek be egy adott osztályba, akinek a rangsora kisebb, mint az induló létszám, hiszen egy-egy tanuló több iskolát és osztályt is megjelölhetett, így ha másik iskolába vagy osztályba kerül felvételre, akkor az ő helye megüresedik. Ezért jelenleg teljes információ a felvételi döntésről nincs.Az ideiglenes felvételi jegyzéken jeligével szerepeltetjük azt a jelentkezőt, aki a jelentkezési lapján adott meg ilyet, aki nem, azt a tanulói azonosítójával. A harmadik oszlopban a felvételi eljárás során szerzett összes pontszám szerepel. Akinél a rangsor helyén „E” betű szerepel, az adott szakon elutasításra került.
Módosítási lehetőség: Amennyiben valaki a megjelölt ágazatok, szakmák sorrendjén változtatni szeretne, azt az osztályfőnökével kell megbeszélnie, illetve ha új tagozatot akar felvenni, akkor azt a középfokú iskola igazgatójával kell egyeztetnie. Mindezt 2026. március 25-27. között lehet megtenni.
Technikumi Képzések
Tehcnikumi képzés: Szociális ágazat
0011-es kód
| Rangsor | Jelige/Oktatási azonosító | Elért pontszám |
| 1. | 73010310072 | 100 |
| 2. | 73028037202 | 100 |
| 3. | 72976501011 | 95,5 |
| 4. | 73174751982 | 93 |
| 5. | 73052772580 | 89 |
| 6. | ROZMARING | 89 |
| 7. | 73119455215 | 88,5 |
| 8. | 73001956576 | 86 |
| 9. | 73091090624 | 84,5 |
| 10. | 72953611095 | 81 |
| 11. | 73121288983 | 81 |
| 12. | 73121605098 | 80 |
| 13. | MILL11 | 80 |
| 14. | BIZSUBABY11 | 79 |
| 15. | Sosg672 | 79 |
| 16. | 73030827074 | 78,5 |
| 17. | MONCHEE1123 | 78 |
| 18. | 72982600768 | 77 |
| 19. | 73060727884 | 77 |
| 20. | 73019590431 | 76 |
| 21. | 73029390668 | 75 |
| 22. | MAREBEKA0104 | 73,5 |
| 23. | 73091156332 | 73,5 |
| 24. | 73124447733 | 73 |
| 25. | 73122569272 | 73 |
| 26. | 73007416202 | 72 |
| 27. | 73045563778 | 70,5 |
| 28. | 73032948622 | 69 |
| 29. | Rami14 | 68,5 |
| 30. | HANN44 | 68,5 |
| 31. | 73123460570 | 67 |
| 32. | 73027946233 | 66 |
| 33. | MELUSH1202 | 66 |
| 34. | vibero | 64 |
| 35. | ANGI2011 | 64 |
| 36. | 73007500084 | 64 |
| 37. | 73122375617 | 64 |
| 38. | 73027581393 | 64 |
| 39. | 73113427957 | 63,5 |
| 40. | 72900520856 | 63 |
| 41. | 73031725426 | 63 |
| 42. | 73011407451 | 63 |
| 43. | 73030848065 | 63 |
| 44. | 73037950267 | 62 |
| 45. | 73123738001 | 62 |
| E | 73071519001 | elutasítva |
| E | 73031716122 | elutasítva |
| E | 73061124614 | elutasítva |
| E | 73194536024 | elutasítva |
| E | 73040711949 | elutasítva |
| E | 72936398678 | elutasítva |
| E | 73123775918 | elutasítva |
| E | KING KYLIE | elutasítva |
| E | 72959372144 | elutasítva |
| E | 73002202722 | elutasítva |
| E | 73031890401 | elutasítva |
| E | 73033299682 | elutasítva |
| E | 73007005074 | elutasítva |
| E | SZALONCUKOR | elutasítva |
| E | KETYKETY15 | elutasítva |
| E | TIMIKEE0105 | elutasítva |
| E | 73024024986 | elutasítva |
| E | 72769647478 | elutasítva |
| E | 73027823823 | elutasítva |
| E | KITTYKE0105 | elutasítva |
| E | 73048427205 | elutasítva |
| E | 73012025309 | elutasítva |
| E | 72893215094 | elutasítva |
| E | 73122545074 | elutasítva |
| E | ESZTIKEE0107 | elutasítva |
| E | 74024368773 | elutasítva |
Technikumi képzés: épületgépészet ágazat
0012-es kód
| Rangsor | Jelige/Oktatási azonosító | Elért pontszám |
| 1. | 73103291292 | 100 |
| 2. | 72977027329 | 95,5 |
| 3. | DAVID 11 | 90 |
| 4. | 73033065217 | 90 |
| 5. | 73069560708 | 89,5 |
| 6. | 73027990474 | 88 |
| 7. | 73008699588 | 87,5 |
| 8. | 73091212128 | 87,5 |
| 9. | 72971486745 | 87 |
| 10. | SiMarci0906 | 84,5 |
| 11. | 73123663751 | 84 |
| 12. | 73092622855 | 84 |
| 13. | 73124534409 | 84 |
| 14. | 73063971401 | 84 |
| 15. | 73051550238 | 83 |
| 16. | 73012058918 | 83 |
| 17. | APRILIA | 82 |
| 18. | RántottSajt | 81 |
| 19. | MARCI99 | 81 |
| 20. | 73026940155 | 80 |
| 21. | 73123768913 | 77 |
| 22. | FLEVI20 | 77 |
| 23. | ARG02011 | 76,5 |
| 24. | 72926111303 | 76,5 |
| 25. | CSER NORBI | 76 |
| 26. | 73121473201 | 75,5 |
| 27. | 73031357268 | 75,5 |
| 28. | 73027635663 | 75 |
| 29. | 73091455073 | 75 |
| 30. | 73121473435 | 73 |
| 31. | 73031886365 | 69 |
| 32. | 73110593551 | 69 |
| 33. | 73114266592 | 69 |
| 34. | 73072342166 | 69 |
| 35. | 73001483502 | 65,5 |
| 36. | 73097871817 | 65 |
| 37. | 73025947652 | 64,5 |
| 38. | G.Miluka27 | 61,5 |
| 39. | GM0329 | 61 |
| 40. | Diák | 61 |
| 41. | 73087360296 | 61 |
| E | 73009509605 | elutasítva |
| E | 73117794103 | elutasítva |
| E | 73031192097 | elutasítva |
| E | 73011314085 | elutasítva |
| E | 72996241546 | elutasítva |
| E | 72975516163 | elutasítva |
| E | 72882289320 | elutasítva |
Technikumi képzés: informatika és távközlés ágazat
0013-as kód
| Rangsor | Jelige/Oktatási azonosító | Elért pontszám |
| 1. | 73120968877 | 100 |
| 2. | 72977476423 | 98 |
| 3. | 73072257388 | 97,5 |
| 4. | NONESZ | 96,5 |
| 5. | 73031312023 | 93,5 |
| 6. | 73111255871 | 93 |
| 7. | 73066612874 | 92 |
| 8. | 73121037016 | 91,5 |
| 9. | 73120020453 | 91 |
| 10. | 73033101476 | 91 |
| 11. | 73061126726 | 90,5 |
| 12. | 73028043602 | 90 |
| 13. | DAVID 11 | 90 |
| 14. | 73043858111 | 90 |
| 15. | 73061593794 | 89 |
| 16. | 73027990474 | 88 |
| 17. | Kámán Panka | 87,5 |
| 18. | 73124440536 | 87 |
| 19. | 73199012529 | 86 |
| 20. | 73034504741 | 86 |
| 21. | 73121771212 | 86 |
| 22. | 73031426211 | 85 |
| 23. | 73040068872 | 84,5 |
| 24. | 73581714326 | 84,5 |
| 25. | 73118471063 | 84 |
| 26. | 73092622855 | 84 |
| 27. | 73051550238 | 83 |
| 28. | 73048250893 | 82,5 |
| 29. | 73040081382 | 82,5 |
| 30. | 73123720633 | 82 |
| 31. | 73032968788 | 82 |
| 32. | 72950419535 | 82 |
| 33. | RántottSajt | 81 |
| 34. | 72982615027 | 81 |
| 35. | 72962565429 | 80,5 |
| 36. | 73026940155 | 80 |
| 37. | 73031730506 | 80 |
| 38. | 73122559777 | 80 |
| 39. | 73033320991 | 79 |
| 40. | 73027670733 | 79 |
| 41. | 72970469507 | 79 |
| 42. | 73124347282 | 78 |
| 43. | FLEVI20 | 77 |
| 44. | 73122475354 | 77 |
| 45. | ARG02011 | 76,5 |
| 46. | M67 | 76 |
| 47. | 73034088557 | 75 |
| 48. | 73033268505 | 75 |
| 49. | 73027635663 | 75 |
| 50. | BALTAMÉR | 74,5 |
| 51. | 73031683273 | 74,5 |
| 52. | 73056913696 | 74,5 |
| 53. | 73121751953 | 74 |
| 54. | 72950419849 | 74 |
| 55. | 73031640525 | 73 |
| 56. | ILLÉS | 73 |
| 57. | 73121473435 | 73 |
| 58. | BDANI2011 | 71,5 |
| 59. | KAKAS | 71,5 |
| 60. | 72928485385 | 71 |
| 61. | 73029461886 | 71 |
| 62. | 73110593551 | 69 |
| 63. | 73114266592 | 69 |
| 64. | 73072342166 | 69 |
| 65. | 73124762502 | 68 |
| 66. | 73123318544 | 68 |
| 67. | 72948174613 | 63 |
| 68. | 73060684268 | 62 |
| E | 73043980628 | elutasítva |
| E | 73087360296 | elutasítva |
| E | 73031192097 | elutasítva |
| E | 73029659421 | elutasítva |
| E | 73240120172 | elutasítva |
| E | 73011314085 | elutasítva |
| E | 72996241546 | elutasítva |
| E | 73058077236 | elutasítva |
| E | 73031661178 | elutasítva |
| E | FECSI13 | elutasítva |
| E | 72882289320 | elutasítva |
Technikumi képzés: bányászat és kohászat ágazat
0014-es kód
| Rangsor | Jelige/Oktatási azonosító | Elért pontszám |
| 1. | 73029813924 | 99 |
| 2. | 73121037016 | 91,5 |
| 3. | 73069560708 | 89,5 |
| 4. | 73008699588 | 87,5 |
| 5. | 73031426211 | 85 |
| 6. | 73044000417 | 84 |
| 7. | 73063971401 | 84 |
| 8. | 73024311868 | 84 |
| 9. | 73051550238 | 83 |
| 10. | 73032968788 | 82 |
| 11. | NONCSI 69 | 81,5 |
| 12. | 73026901611 | 81 |
| 13. | MARCI99 | 81 |
| 14. | 72962565429 | 80,5 |
| 15. | 73124653230 | 80 |
| 16. | 72882285330 | 80 |
| 17. | 73123789889 | 79 |
| 18. | HÓEMBER | 78,5 |
| 19. | FLEVI20 | 77 |
| 20. | 73123711222 | 74 |
| 21. | 73031640525 | 73 |
| 22. | Baluka11 | 72 |
| 23. | 73097871817 | 65 |
| 24. | 73025947652 | 64,5 |
| 25. | CSOKY | 64 |
| 26. | GM0329 | 61 |
| E | 73117794103 | elutasítva |
| E | 73031192097 | elutasítva |
| E | FECSI13 | elutasítva |
| E | 73123793783 | elutasítva |
| E | 73004188918 | elutasítva |
Technikumi képzés: egészségügy ágazat (6 éves)
0015-ös kód
| Rangsor | Jelige/Oktatási azonosító | Elért pontszám |
| 1. | 73123574606 | 100 |
| 2. | 73091246467 | 100 |
| 3. | 73040714056 | 100 |
| 4. | 73119281958 | 98,5 |
| 5. | 73233814692 | 98 |
| 6. | 73010303882 | 96 |
| 7. | 73029859502 | 94 |
| 8. | 73003369454 | 94 |
| 9. | 73120322178 | 92 |
| 10. | 73121008248 | 91 |
| 11. | csigabá | 89,5 |
| 12. | 73052772580 | 89 |
| 13. | 73113746805 | 89 |
| 14. | ROZMARING | 89 |
| 15. | Nováksensei | 87 |
| 16. | 73001956576 | 86 |
| 17. | 73124830934 | 85 |
| 18. | 73094173168 | 85 |
| 19. | 73091090624 | 84,5 |
| 20. | 73040170473 | 84 |
| 21. | 73124424579 | 82 |
| 22. | 73121288983 | 81 |
| 23. | 73121605098 | 80 |
| 24. | 73031730506 | 80 |
| 25. | 73082612238 | 79,5 |
| 26. | 73035834438 | 78 |
| 27. | 72982600768 | 77 |
| 28. | 72994386796 | 76,5 |
| 29. | 74209810029 | 75 |
| 30. | 73029642952 | 74,5 |
| 31. | 73031683273 | 74,5 |
| 32. | 73024956639 | 74 |
| 33. | LAURA03 | 73 |
| 34. | Karaj | 72 |
| 35. | 73115067539 | 72 |
| 36. | 73122534123 | 70 |
| 37. | 72910033153 | 68,5 |
| 38. | 73127570033 | 68,5 |
| 39. | 72900899360 | 68 |
| 40. | 73123460570 | 67 |
| 41. | 73027946233 | 66 |
| 42. | MELUSH1202 | 66 |
| 43. | ANGI2011 | 64 |
| 44. | 73122375617 | 64 |
| 45. | 73054741716 | 62 |
| E | 73061124614 | elutasítva |
| E | 72925540830 | elutasítva |
| E | 73031890401 | elutasítva |
| E | KETYKETY15 | elutasítva |
| E | 72769647478 | elutasítva |
| E | 73048427205 | elutasítva |
| E | 74546087351 | elutasítva |
Technikumi képzés: egészségügy ágazat (5 éves)
0016-os kód
| Rangsor | Jelige/Oktatási azonosító | Elért pontszám |
| 1. | 73123642537 | 100 |
| 2. | 73010310072 | 100 |
| 3. | 73120077859 | 100 |
| 4. | 72987403995 | 100 |
| 5. | 73119281958 | 98,5 |
| 6. | 73120172061 | 98 |
| 7. | CÁPIKA | 98 |
| 8. | 73010303882 | 96 |
| 9. | 73031157946 | 95 |
| 10. | 73029859502 | 94 |
| 11. | 73113746805 | 89 |
| 12. | ROZMARING | 89 |
| 13. | 73120451513 | 88,5 |
| 14. | SUZY | 87 |
| 15. | 73025962149 | 86,5 |
| 16. | 73091295120 | 85 |
| 17. | 73007824402 | 85 |
| 18. | 73062119083 | 85 |
| 19. | 73130160500 | 85 |
| 20. | BOBO 21 | 84,5 |
| 21. | 72988475282 | 84 |
| 22. | 73024976560 | 84 |
| 23. | 73040170473 | 84 |
| 24. | 73044724604 | 83 |
| 25. | AKASHA | 82 |
| 26. | 73124393991 | 82 |
| 27. | 73122553577 | 81 |
| 28. | 73121605098 | 80 |
| 29. | BIZSUBABY11 | 79 |
| 30. | 73001502869 | 77,5 |
| 31. | 73027782515 | 77 |
| 32. | 73106889924 | 76,5 |
| 33. | 73029642952 | 74,5 |
| 34. | 73031683273 | 74,5 |
| 35. | 73024956639 | 74 |
| 36. | 72976668796 | 74 |
| 37. | 73124506440 | 73,5 |
| 38. | 73115067539 | 72 |
| 39. | 73122468135 | 70 |
| 40. | KATA2011 | 69,5 |
| 41. | 73013955624 | 69,5 |
| 42. | 72910033153 | 68,5 |
| 43. | Rami14 | 68,5 |
| 44. | KOALA | 67,5 |
| 45. | 73123460570 | 67 |
| 46. | 73027946233 | 66 |
| 47. | vibero | 64 |
| 48. | ANGI2011 | 64 |
| 49. | 73054741716 | 62 |
| 50. | 73123738001 | 62 |
| E | 73031716122 | elutasítva |
| E | 73030987864 | elutasítva |
| E | 73123775918 | elutasítva |
| E | 73002202722 | elutasítva |
| E | 73031890401 | elutasítva |
| E | 73033299682 | elutasítva |
| E | 73027823823 | elutasítva |
| E | 74546087351 | elutasítva |
Technikumi képzés: szépészet ágazat
0017-es kód
| Rangsor | Jelige/Oktatási azonosító | Elért pontszám |
| 1. | 73029569692 | 99 |
| 2. | kolibri | 98 |
| 3. | 73063695461 | 98 |
| 4. | 73018634792 | 98 |
| 5. | 73110653159 | 96 |
| 6. | 73119498787 | 96 |
| 7. | 73123724454 | 95 |
| 8. | 73027148726 | 93 |
| 9. | KékHold29 | 93 |
| 10. | RÓZSA | 92 |
| 11. | 73027186389 | 92 |
| 12. | 73037204758 | 89,5 |
| 13. | 73044067200 | 89,5 |
| 14. | 73052772580 | 89 |
| 15. | 73113746805 | 89 |
| 16. | 73029490476 | 88 |
| 17. | SUZY | 87 |
| 18. | 72982598525 | 87 |
| 19. | 73062325887 | 87 |
| 20. | 72971486745 | 87 |
| 21. | 73120383511 | 86,5 |
| 22. | 73007354431 | 85,5 |
| 23. | 73091295120 | 85 |
| 24. | 72970589434 | 85 |
| 25. | 73124830934 | 85 |
| 26. | 73094173168 | 85 |
| 27. | 73024976560 | 84 |
| 28. | gofri18 | 84 |
| 29. | 73091032943 | 82,5 |
| 30. | 73124424579 | 82 |
| 31. | AKASHA | 82 |
| 32. | HANGYA | 82 |
| 33. | 73026901611 | 81 |
| 34. | 73027100624 | 81 |
| 35. | 73121605098 | 80 |
| 36. | 73031895749 | 80 |
| 37. | MILL11 | 80 |
| 38. | 73082612238 | 79,5 |
| 39. | 73121064078 | 79 |
| 40. | BIZSUBABY11 | 79 |
| 41. | 73030827074 | 78,5 |
| 42. | 73027119813 | 78 |
| 43. | MONCHEE1123 | 78 |
| 44. | 73035834438 | 78 |
| 45. | ARANYHAJ | 77,5 |
| 46. | 73001502869 | 77,5 |
| 47. | 72982600768 | 77 |
| 48. | 73060727884 | 77 |
| 49. | 73033819049 | 77 |
| 50. | 73060799856 | 77 |
| 51. | 72994386796 | 76,5 |
| 52. | 73106889924 | 76,5 |
| 53. | 73007263391 | 76 |
| 54. | 73019590431 | 76 |
| 55. | 73117325481 | 76 |
| 56. | 73025338507 | 75 |
| 57. | PETRRA5 | 74,5 |
| 58. | 73031683273 | 74,5 |
| 59. | 73059127717 | 74 |
| 60. | 72976668796 | 74 |
| 61. | MAREBEKA0104 | 73,5 |
| 62. | 73091156332 | 73,5 |
| 63. | 73124506440 | 73,5 |
| 64. | KEVIN01 | 73 |
| 65. | 73056839650 | 72,5 |
| 66. | 73041679630 | 72 |
| 67. | PILLANGÓ | 72 |
| 68. | 73037064094 | 72 |
| 69. | 73040057206 | 72 |
| 70. | BDANI2011 | 71,5 |
| 71. | 73121460974 | 71 |
| 72. | 73045563778 | 70,5 |
| 73. | 73024297651 | 70 |
| 74. | 73060933372 | 69,5 |
| 75. | KATA2011 | 69,5 |
| 76. | 73032948622 | 69 |
| 77. | 73123318544 | 68 |
| 78. | 73037925970 | 67,5 |
| 79. | KOALA | 67,5 |
| 80. | 73123460570 | 67 |
| 81. | 73004175025 | 66,5 |
| 82. | 73067604975 | 66,5 |
| 83. | 73027946233 | 66 |
| 84. | MELUSH1202 | 66 |
| 85. | 73031593274 | 65,5 |
| 86. | 73006986012 | 65 |
| 87. | HUNCUS | 65 |
| 88. | 73031938031 | 65 |
| 89. | 73025947652 | 64,5 |
| 90. | 73007300216 | 64 |
| 91. | vibero | 64 |
| 92. | 73023729681 | 64 |
| 93. | ANGI2011 | 64 |
| 94. | 72940071253 | 64 |
| 95. | 73122375617 | 64 |
| 96. | 73124919923 | 64 |
| 97. | CSOKY | 64 |
| 98. | 73027581393 | 64 |
| 99. | 73113427957 | 63,5 |
| 100. | 73031725426 | 63 |
| 101. | 73030848065 | 63 |
| 102. | 73025941256 | 63 |
| 103. | 73068348619 | 62,5 |
| 104. | 73007234694 | 61 |
| 105. | 73031716122 | 61 |
| 106. | 73087360296 | 61 |
| 107. | 72925540830 | 61 |
| 108. | 73004603328 | 61 |
| 109. | 73030987864 | 60,5 |
| E | 73041688380 | elutasítva |
| E | 73011260449 | elutasítva |
| E | KING KYLIE | elutasítva |
| E | 73240120172 | elutasítva |
| E | 73122422575 | elutasítva |
| E | 72938146651 | elutasítva |
| E | 72958140234 | elutasítva |
| E | BARBEE0707 | elutasítva |
| E | 73057185275 | elutasítva |
| E | 73009952199 | elutasítva |
| E | 73031890401 | elutasítva |
| E | 73033299682 | elutasítva |
| E | 73051388548 | elutasítva |
| E | 72757496405 | elutasítva |
| E | 73031602631 | elutasítva |
| E | 73128990032 | elutasítva |
| E | SZALONCUKOR | elutasítva |
| E | KETYKETY15 | elutasítva |
| E | TIMIKEE0105 | elutasítva |
| E | 72975938921 | elutasítva |
| E | 72977478277 | elutasítva |
| E | 73047192122 | elutasítva |
| E | 73034144511 | elutasítva |
| E | 73027823823 | elutasítva |
| E | KITTYKE0105 | elutasítva |
| E | 73126538390 | elutasítva |
| E | 73127501528 | elutasítva |
| E | 73024216985 | elutasítva |
| E | 72716410205 | elutasítva |
| E | 72893215094 | elutasítva |
| E | ESZTIKEE0107 | elutasítva |
| E | 73018578227 | elutasítva |
| E | 72882289320 | elutasítva |
| E | 73028895765 | elutasítva |
| E | 73031617886 | elutasítva |
| E | 72944123877 | elutasítva |
| E | 73061065442 | elutasítva |
| E | 72901088134 | elutasítva |
| E | 73028841657 | elutasítva |
| E | 73078356445 | elutasítva |
Technikumi képzés: rendészet és közszolgálat ágazat
0019-es kód
| Rangsor | Jelige/Oktatási azonosító | Elért pontszám |
| 1. | 73034626744 | 117,5 |
| 2. | 73003369454 | 113 |
| 3. | kolibri | 111,5 |
| 4. | 73066612874 | 110,5 |
| 5. | 73119462621 | 110,5 |
| 6. | 73091212128 | 109 |
| 7. | Zadi2011 | 107,5 |
| 8. | ALMÁSTÉSZTA7 | 107,5 |
| 9. | 73113567671 | 105,5 |
| 10. | 72988475282 | 105 |
| 11. | 1015 | 103,5 |
| 12. | STEFAN | 103 |
| 13. | 73058076328 | 103 |
| 14. | 73029505200 | 101,5 |
| 15. | 73091455073 | 101 |
| 16. | 73124424579 | 101 |
| 17. | 73113746805 | 101 |
| 18. | Angol | 100,5 |
| 19. | 73121064078 | 99,5 |
| 20. | SUZY | 99,5 |
| 21. | HÓEMBER | 98 |
| 22. | 73034297913 | 98 |
| 23. | 73026901611 | 97 |
| 24. | Kámán Panka | 97 |
| 25. | 73044000417 | 96,5 |
| 26. | 73030827074 | 95,5 |
| 27. | 73029490476 | 95,5 |
| 28. | 72953611095 | 94,5 |
| 29. | 72983228206 | 94 |
| 30. | 73138665690 | 94 |
| 31. | 73124830934 | 92 |
| 32. | 73120383511 | 92 |
| 33. | Oláh Totó | 91,5 |
| 34. | 72965965970 | 90 |
| 35. | 73123789889 | 90 |
| 36. | 73007824402 | 89 |
| 37. | Rega09 | 88,5 |
| 38. | 73122559777 | 88 |
| 39. | NONCSI 69 | 88 |
| 40. | 73032968788 | 88 |
| 41. | 73124347282 | 86,5 |
| 42. | 73124447733 | 86 |
| 43. | 73040081382 | 86 |
| 44. | 73106889924 | 84,5 |
| 45. | 73060799856 | 84,5 |
| 46. | 73031683273 | 84 |
| 47. | 73035834438 | 81 |
| 48. | 73123318544 | 80 |
| 49. | 72962621573 | 79 |
| 50. | 73024956639 | 79 |
| 51. | 73031725426 | 78,5 |
| 52. | 72977389515 | 78 |
| 53. | 73097871817 | 75 |
| 54. | 73025947652 | 73,5 |
| 55. | 73054741716 | 70,5 |
| 56. | 73017436782 | 68 |
| 57. | 73119659556 | 68 |
| 58. | vibero | 67 |
| E | 73068348619 | elutasítva |
| E | 73020796653 | elutasítva |
| E | 73027782515 | elutasítva |
| E | 73037722261 | elutasítva |
| E | 72900520856 | elutasítva |
| E | 73124762502 | elutasítva |
| E | 73040714056 | elutasítva |
| E | 73122553577 | elutasítva |
| E | 73115067539 | elutasítva |
| E | 73123738001 | elutasítva |
| E | 73091090624 | elutasítva |
| E | 72957600901 | elutasítva |
| E | 72882285330 | elutasítva |
| E | RIKI | elutasítva |
| E | 73027946233 | elutasítva |
| E | 73043980628 | elutasítva |
| E | 73007234694 | elutasítva |
| E | 73018141898 | elutasítva |
| E | 73121274431 | elutasítva |
| E | 72936398678 | elutasítva |
| E | KING KYLIE | elutasítva |
| E | 73052228137 | elutasítva |
| E | 73033299682 | elutasítva |
| E | 72912641694 | elutasítva |
| E | 73058077236 | elutasítva |
| E | 73054251967 | elutasítva |
| E | 72950334779 | elutasítva |
| E | 73069362265 | elutasítva |
| E | 72716410205 | elutasítva |
| E | 73012025309 | elutasítva |
| E | 72893215094 | elutasítva |
| E | 73122545074 | elutasítva |
| E | 73018578227 | elutasítva |
| E | 73124458058 | elutasítva |
| E | 72947776080 | elutasítva |
| E | BENCE 1214 | elutasítva |
Szakképző Évfolyamok
Szakképző évfolyam: gépészet ágazat
0040-es kód
| Rangsor | Jelige/Oktatási azonosító | Elért pontszám |
| 1. | 73069560708 | 89,5 |
| 2. | 73008699588 | 87,5 |
| 3. | 72971486745 | 87 |
| 4. | 73121413286 | 80,5 |
| 5. | 73059127717 | 74 |
| 6. | Oláh Totó | 73,5 |
| 7. | ILLÉS | 73 |
| 8. | 73069458070 | 69 |
| 9. | 73004175025 | 67 |
| 10. | 73097871817 | 65 |
| 11. | 72976521954 | 62,5 |
| 12. | 73031814929 | 62 |
| 13. | 73027531408 | 61 |
| 14. | KRISZTOF | 61 |
| 15. | 73123775918 | 59 |
| 16. | 73015785775 | 59 |
| 17. | 72978110967 | 59 |
| 18. | 72938146651 | 58 |
| 19. | 73048516172 | 58 |
| 20. | 73014872858 | 55 |
| 21. | 72975938921 | 54 |
| 22. | 73012064414 | 53,5 |
| 23. | 72950334779 | 53 |
| 24. | 72888120445 | 51 |
| 25. | 73048295572 | 50,5 |
| 26. | 73048425327 | 49,5 |
| 27. | 73027922204 | 49 |
| 28. | 73060206279 | 47 |
| 29. | 72770632469 | 47 |
| 30. | 72882289320 | 46 |
| 31. | 72915715737 | 46 |
| 32. | 73047405885 | 45 |
| 33. | 72918958659 | 44 |
| 34. | 72696957475 | 44 |
| 35. | 72925337745 | 44 |
| 36. | 72861457166 | 44 |
| 37. | BENCE 1214 | 43 |
| 38. | 73135398978 | 42,5 |
| 39. | 73052202631 | 42,5 |
| 40. | 72948169050 | 41 |
| 41. | 72674641919 | 40 |
Szakképző évfolyam: épületgépészet ágazat
0042-es kód
| Rangsor | Jelige/Oktatási azonosító | Elért pontszám |
| 1. | 72988475282 | 84 |
| 2. | 73044000417 | 84 |
| 3. | 73123768913 | 77 |
| 4. | 72926111303 | 76,5 |
| 5. | 73124358428 | 71 |
| 6. | MBENETT2011 | 69 |
| 7. | 73038064867 | 66,5 |
| 8. | 73012042506 | 66 |
| 9. | 73001483502 | 65,5 |
| 10. | 73097871817 | 65 |
| 11. | 73025947652 | 64,5 |
| 12. | 72940071253 | 64 |
| 13. | 73029646826 | 62,5 |
| 14. | 72976521954 | 62,5 |
| 15. | 73027543623 | 62 |
| 16. | G.Miluka27 | 61,5 |
| 17. | 73087360296 | 61 |
| 18. | 73009509605 | 60,5 |
| 19. | 73117794103 | 60 |
| 20. | 73011314085 | 58,5 |
| 21. | 72996241546 | 58,5 |
| 22. | 73122464412 | 55,5 |
| 23. | 73014872858 | 55 |
| 24. | 73128990032 | 55 |
| 25. | 73029424668 | 55 |
| 26. | 73029788741 | 54,5 |
| 27. | 73051388216 | 53,5 |
| 28. | 73031661178 | 53 |
| 29. | 73075490897 | 52 |
| 30. | 73048295572 | 50,5 |
| 31. | 73027922204 | 49 |
| 32. | 73123793783 | 48 |
| 33. | 73124458058 | 47 |
| 34. | 72882289320 | 46 |
| 35. | 72915715737 | 46 |
| 36. | 73047405885 | 45 |
| 37. | 73011277713 | 44 |
Szakképző évfolyam: specializált gép- és járműgyártás ágazat; karosszérialakatos
0044-es kód
| Rangsor | Jelige/Oktatási azonosító | Elért pontszám |
| 1. | 73069560708 | 89,5 |
| 2. | 73123768913 | 77 |
| 3. | 73121751953 | 74 |
| 4. | 73031583189 | 72,5 |
| 5. | 72961026278 | 72,5 |
| 6. | 74296448749 | 72,5 |
| 7. | Baluka11 | 72 |
| 8. | 72905809212 | 71,5 |
| 9. | 73124358428 | 71 |
| 10. | 73139027270 | 69 |
| 11. | 73069458070 | 69 |
| 12. | 73012042506 | 66 |
| 13. | 73097871817 | 65 |
| 14. | 73027650267 | 63,5 |
| 15. | 73028884500 | 63,5 |
| 16. | 73029646826 | 62,5 |
| 17. | 73031814929 | 62 |
| 18. | G.Miluka27 | 61,5 |
| 19. | 73004121060 | 60,5 |
| 20. | 73011260449 | 59 |
| 21. | 72938146651 | 58 |
| 22. | ORIENTÁCIÓS ÉVFOLYAM | 58 |
| 23. | 72945847011 | 56 |
| 24. | 72975938921 | 54 |
| 25. | 73012064414 | 53,5 |
| 26. | 72950334779 | 53 |
| 27. | 73070906780 | 51,5 |
| 28. | 73019005602 | 51 |
| 29. | lapát | 50 |
| 30. | 73027922204 | 49 |
| 31. | FECSI13 | 49 |
| 32. | 73123793783 | 48 |
| 33. | 73007326876 | 47 |
| 34. | 72770632469 | 47 |
| 35. | 72894917046 | 47 |
| 36. | 73124458058 | 47 |
| 37. | 72805950374 | 47 |
| 38. | 72900534833 | 46 |
| 39. | 72882289320 | 46 |
| 40. | 72915715737 | 46 |
Szakképző évfolyam: építőipar ágazat
0046-os kód
| Rangsor | Jelige/Oktatási azonosító | Elért pontszám |
| 1. | 72928512179 | 84 |
| 2. | 72953611095 | 81 |
| 3. | 72926111303 | 76,5 |
| 4. | 72977144764 | 75 |
| 5. | Oláh Totó | 73,5 |
| 6. | 72965965970 | 73 |
| 7. | 73031583189 | 72,5 |
| 8. | 72961026278 | 72,5 |
| 9. | 73063727645 | 72,5 |
| 10. | MBENETT2011 | 69 |
| 11. | 73069458070 | 69 |
| 12. | 73123318544 | 68 |
| 13. | 73004175025 | 66,5 |
| 14. | 73097871817 | 65 |
