Hírek
2025. márc. 18.
Felvételi eredmények - ideiglenes felvételi jegyzék a 2025/2026. tanévre
Megtörtént a felvételi jelentkezési lapok feldolgozása, nyilvánosságra tudjuk hozzni az ideiglenes felvételi jegyzéket. A beérkezett jelentkezési lapokból nem derül ki, hogy a jelentkezők iskolánkon kívül milyen iskolákat jelöltek még meg, és azt hányadik helyen tették. Nem csak azok a diákok kerülnek be egy adott osztályba, akinek a rangsora kisebb, mint az induló létszám, hiszen egy-egy tanuló több iskolát és osztályt is megjelölhetett, így ha másik iskolába vagy osztályba kerül felvételre, akkor az ő helye megüresedik. Ezért jelenleg teljes információ a felvételi döntésről nincs.Az ideiglenes felvételi jegyzéken jeligével szerepeltetjük azt a jelentkezőt, aki a jelentkezési lapján adott meg ilyet, aki nem, azt a tanulói azonosítójával. A harmadik oszlopban a felvételi eljárás során szerzett összes pontszám szerepel. Akinél a rangsor helyén „E” betű szerepel, az adott szakon elutasításra került.
Módosítási lehetőség: Amennyiben valaki a megjelölt ágazatok, szakmák sorrendjén változtatni szeretne, azt az osztályfőnökével kell megbeszélnie, illetve ha új tagozatot akar felvenni, akkor azt a középfokú iskola igazgatójával kell egyeztetnie. Mindezt 2025. március 25-27. között lehet megtenni.
Technikumi Képzések
Technikumi képzés: szociális ágazat
0011-es kód
Rangsor | Jelige/Oktatási azonosító | Elért pontszám |
1. | CSMEME1022 | 97 |
2. | 72979292167 | 96 |
3. | 72985305242 | 96 |
4. | 72935476288 | 94 |
5. | 73029440563 | 93 |
6. | 73008553609 | 92,5 |
7. | 72908672783 | 92 |
8. | 72950330617 | 89 |
9. | 73025897819 | 88,5 |
10. | 72918866234 | 87 |
11. | 72976618838 | 80 |
12. | 73027209492 | 80 |
13. | 72944155469 | 79 |
14. | 72916556303 | 79 |
15. | BEXIKE | 78,5 |
16. | 73023890111 | 78,5 |
17. | 73029806670 | 78 |
18. | ZSIROSDESZKA09 | 77 |
19. | SÜNDISZNÓ13 | 76 |
20. | 72947301892 | 75 |
21. | 72939479368 | 74 |
22. | 73027623279 | 74 |
23. | 73030820046 | 71 |
24. | BAOL 2011 | 70,5 |
25. | 72882224380 | 70 |
26. | 73027966227 | 70 |
27. | NONO | 69,5 |
28. | 73035530020 | 69 |
29. | 73008569805 | 69 |
30. | 72907166514 | 68,5 |
31. | 72900634098 | 68 |
32. | DIAJMAN15 | 68 |
33. | RÓZSA | 67 |
34. | 72988280648 | 67 |
35. | 72953353179 | 67 |
36. | 39_BOGI_94 | 67 |
37. | 73024937016 | 66,5 |
38. | 72826435532 | 66,5 |
39. | VANDARA7 | 66 |
40. | 72948189142 | 65,5 |
41. | 72919287488 | 64,5 |
42. | MARCSISPIDI | 64,5 |
43. | PANKI | 64 |
44. | 72957514465 | 63,5 |
45. | RENCSA | 63,5 |
46. | 72925311444 | 63,5 |
47. | 2010626 | 63 |
48. | 72925191041 | 63 |
49. | KVIV24 | 63 |
50. | 73043008232 | 63 |
51. | 72969247210 | 63 |
52. | 72919394479 | 63 |
53. | LULU | 62 |
54. | 73027936317 | 62 |
55. | 72953659849 | 62 |
56. | 73000382659 | 61,5 |
57. | 72882695393 | 61 |
58. | 72916991995 | 61 |
E | 2010 | elutasítva |
E | 73032886987 | elutasítva |
E | 72657580533 | elutasítva |
E | 72930600448 | elutasítva |
E | 72917087684 | elutasítva |
E | JÁZMIN | elutasítva |
E | 72900644399 | elutasítva |
E | 72809004684 | elutasítva |
E | 72683084879 | elutasítva |
E | 72886837432 | elutasítva |
E | 72824405697 | elutasítva |
E | 72939809599 | elutasítva |
E | BARBI14 | elutasítva |
E | 72930588648 | elutasítva |
E | 72780316640 | elutasítva |
Technikumi képzés: épületgépészet ágazat
0012-es kód
Rangsor | Jelige/Oktatási azonosító | Elért pontszám |
1. | 72926105398 | 99,5 |
2. | 72939481615 | 96 |
3. | 73027503270 | 94 |
4. | 73032960224 | 93 |
5. | 72939784589 | 89 |
6. | 72975494398 | 87,5 |
7. | 73021560770 | 87 |
8. | 73029517050 | 83 |
9. | 72918856621 | 83 |
10. | KOCSISD | 82 |
11. | 73324232154 | 81,5 |
12. | 72916023815 | 79 |
13. | LEGO 42141 | 79 |
14. | 72916289925 | 78,5 |
15. | 73033038185 | 77 |
16. | 72919278021 | 76,5 |
17. | 73031696208 | 76 |
18. | NAPOCSKA 11.08. | 76 |
19. | SÜNDISZNÓ13 | 76 |
20. | 72918916597 | 75,5 |
21. | 72939552468 | 74,5 |
22. | 72917124859 | 74 |
23. | 72888624933 | 73,5 |
24. | KMATE | 73 |
25. | 73043572259 | 73 |
26. | 72828245448 | 72 |
27. | 72929745219 | 71,5 |
28. | 73001534263 | 70,5 |
29. | 73033185091 | 69 |
30. | BAMBULAB | 69 |
31. | MV1 | 68 |
32. | 72873102843 | 66 |
33. | 72944018227 | 63,5 |
34. | 73037219859 | 62,5 |
35. | 72919650247 | 59,5 |
36. | 72873101247 | 59 |
E | 72833025884 | elutasítva |
E | SZŐLLŐSI | elutasítva |
E | 73021533076 | elutasítva |
Technikumi képzés: informatika és távközlés ágazat
0013-as kód
Rangsor | Jelige/Oktatási azonosító | Elért pontszám |
1. | 73031242617 | 100 |
2. | 72938361416 | 100 |
3. | LADÁNYI01 | 99 |
4. | 73029663522 | 98 |
5. | 72938365747 | 98 |
6. | 72977104221 | 97 |
7. | 72918935500 | 96 |
8. | SZOBOSZLAI | 96 |
9. | 72952619885 | 96 |
10. | 73013962727 | 95 |
11. | 73033092297 | 94 |
12. | 73032960224 | 93 |
13. | 73024000741 | 92 |
14. | 72969568010 | 91,5 |
15. | LÉTRA | 91 |
16. | 73033080115 | 91 |
17. | 72915664422 | 90 |
18. | 73027902604 | 90 |
19. | 72916329904 | 90 |
20. | KAHI | 89 |
21. | 72916078152 | 89 |
22. | 73029459420 | 88,5 |
23. | 73033291577 | 88 |
24. | 73027566190 | 88 |
25. | 72930032636 | 87,5 |
26. | 72882280450 | 83,5 |
27. | 72939483066 | 83 |
28. | 73029517050 | 83 |
29. | 72918856621 | 83 |
30. | 72915989212 | 82 |
31. | KOCSISD | 82 |
32. | OREO2010 | 81 |
33. | 73029583216 | 80 |
34. | BENCE2010 | 80 |
35. | 73011441041 | 80 |
36. | LEGO 42141 | 79 |
37. | 72916289925 | 78,5 |
38. | 72877745565 | 78,5 |
39. | 72950419197 | 78 |
40. | 72917498438 | 78 |
41. | 73031363659 | 78 |
42. | 72938349995 | 78 |
43. | 72674616460 | 77 |
44. | ZSIROSDESZKA09 | 77 |
45. | 73033038185 | 77 |
46. | NAPOCSKA 11.08. | 76 |
47. | 73011289071 | 75 |
48. | 73029604586 | 74 |
49. | 72919480441 | 73 |
50. | KMATE | 73 |
51. | 73043572259 | 73 |
52. | 73027789730 | 72,5 |
53. | 73027895107 | 72 |
54. | 72873087021 | 72 |
55. | 72929745219 | 71,5 |
56. | 73024239765 | 71 |
57. | BAZSI2011 | 71 |
58. | LUNA | 71 |
59. | 73035530020 | 69 |
60. | ZSENIKE | 68 |
61. | MV1 | 68 |
62. | 72932109122 | 67 |
63. | GOLLAM | 67 |
64. | 72939791340 | 66,5 |
65. | 72916365849 | 65,5 |
66. | DUDE2011 | 64 |
67. | 72919394479 | 63 |
68. | BKING2010 | 62 |
69. | PÓCZI | 62 |
70. | 73027817844 | 62 |
71. | 72874365099 | 62 |
72. | NONOVOK | 60 |
E | 72919650247 | elutasítva |
E | 73029533653 | elutasítva |
E | 72957403831 | elutasítva |
E | 72807800877 | elutasítva |
E | 72826438285 | elutasítva |
E | 73037219859 | elutasítva |
E | 72867308350 | elutasítva |
E | 72918860428 | elutasítva |
E | SZŐLLŐSI | elutasítva |
E | 72682942381 | elutasítva |
E | 73021533076 | elutasítva |
Technikumi képzés: bányászat és kohászat ágazat
0014-es kód
Rangsor | Jelige/Oktatási azonosító | Elért pontszám |
1. | 72943534608 | 100 |
2. | 72926105398 | 99,5 |
3. | 72917480380 | 97 |
4. | 72724574169 | 94,5 |
5. | 73002449318 | 92,5 |
6. | 73029459420 | 88,5 |
7. | 73029517050 | 83 |
8. | SZABI2011 | 78 |
9. | 73180352947 | 77,5 |
10. | NEON LEON | 75 |
11. | 73011289071 | 75 |
12. | 72917124859 | 74 |
13. | 72888624933 | 73,5 |
14. | 72929745219 | 71,5 |
15. | 73024239765 | 71 |
16. | 73033185091 | 69 |
17. | 72932109122 | 67 |
18. | 73037219859 | 62,5 |
19. | 73031788391 | 60 |
20. | 72919650247 | 59,5 |
E | 73029910507 | elutasítva |
Technikumi képzés: egészségügy ágazat (6 éves)
0015-ös kód
Rangsor | Jelige/Oktatási azonosító | Elért pontszám |
1. | 73027003818 | 100 |
2. | CSIGUSZ | 100 |
3. | 73027950853 | 100 |
4. | 72912647894 | 99 |
5. | 72917480380 | 97 |
6. | 72916449680 | 95 |
7. | 72917744077 | 95 |
8. | 73029836544 | 94 |
9. | 72919091621 | 94 |
10. | 72939509322 | 93,5 |
11. | DOROTTYA | 93 |
12. | 72919458674 | 91 |
13. | 72917697487 | 90 |
14. | 72950330617 | 89 |
15. | 72918866234 | 87 |
16. | 73031705138 | 80 |
17. | 73027795059 | 79 |
18. | 73029806670 | 78 |
19. | 72919442736 | 76 |
20. | RAMCSONA2011 | 71,5 |
21. | 72938374530 | 71 |
22. | 72882224380 | 70 |
23. | NONO | 69,5 |
24. | LADY | 68,5 |
25. | RÓZSA | 67 |
26. | 72917672067 | 67 |
27. | 72918927741 | 66,5 |
28. | TAPI | 66 |
29. | 72948189142 | 65,5 |
30. | KORONA0118 | 65 |
31. | 72919287488 | 64,5 |
32. | 2010626 | 63 |
33. | KVIV24 | 63 |
34. | 73043008232 | 63 |
35. | SZŐKE LILI | 63 |
36. | 73027936317 | 62 |
37. | 72953659849 | 62 |
38. | 73027817844 | 62 |
39. | 72882695393 | 61 |
40. | 72938298813 | 61 |
41. | 72916991995 | 61 |
E | 72919650247 | elutasítva |
E | 72953543010 | elutasítva |
E | 72828610293 | elutasítva |
E | 72917087684 | elutasítva |
E | 72917240517 | elutasítva |
E | 73026974019 | elutasítva |
E | 72902682791 | elutasítva |
Technikumi képzés: egészségügy ágazat (5 éves)
0016-os kód
Rangsor | Jelige/Oktatási azonosító | Elért pontszám |
1. | 72917069846 | 100 |
2. | 73031733473 | 100 |
3. | 73003358844 | 99 |
4. | 73029758205 | 99 |
5. | 73027165010 | 97 |
6. | 73084089534 | 96 |
7. | MENTALITÁS | 96 |
8. | 73025956802 | 94 |
9. | DOROTTYA | 93 |
10. | 73032960224 | 93 |
11. | 73008553609 | 92,5 |
12. | 72939558120 | 92,5 |
13. | 72919458674 | 91 |
14. | LOTTI74 | 89,5 |
15. | 73017313826 | 89 |
16. | 73003376889 | 89 |
17. | 72901296567 | 89 |
18. | FANNUS0628 | 89 |
19. | RIA67 | 88 |
20. | 73033012008 | 88 |
21. | CSIMALENA | 87,5 |
22. | 73031736045 | 86,5 |
23. | ZARA8 | 86 |
24. | KIKI83 | 85 |
25. | 72931971315 | 85 |
26. | T.F.TERAPEUTA | 83 |
27. | 73031705138 | 80 |
28. | 73119194790 | 79 |
29. | 73023890111 | 78,5 |
30. | SÜNDISZNÓ13 | 76 |
31. | 72919442736 | 76 |
32. | 72947301892 | 75 |
33. | 72939479368 | 74 |
34. | 73027895107 | 72 |
35. | RAMCSONA2011 | 71,5 |
36. | 73024239765 | 71 |
37. | 73030820046 | 71 |
38. | 73027966227 | 70 |
39. | 73025936200 | 69 |
40. | LADY | 68,5 |
41. | 72907166514 | 68,5 |
42. | 73029370422 | 68 |
43. | 72900634098 | 68 |
44. | RÓZSA | 67 |
45. | 72988280648 | 67 |
46. | TAPI | 66 |
47. | 72948189142 | 65,5 |
48. | 72794175188 | 65 |
49. | 72919287488 | 64,5 |
50. | PANKI | 64 |
51. | 72891412002 | 64 |
52. | RENCSA | 63,5 |
53. | 2010626 | 63 |
54. | 73043008232 | 63 |
55. | 72919394479 | 63 |
56. | 72900553721 | 62 |
57. | 73027936317 | 62 |
58. | 72953659849 | 62 |
59. | 73027986210 | 59 |
E | 73032886987 | elutasítva |
E | 73029910507 | elutasítva |
E | 72939537873 | elutasítva |
E | 72828610293 | elutasítva |
E | 72867308350 | elutasítva |
Technikumi képzés: szépészet ágazat
0017-es kód
Rangsor | Jelige/Oktatási azonosító | Elért pontszám |
1. | PANDORA | 100 |
2. | 72916328308 | 100 |
3. | CSIGUSZ | 100 |
4. | CSMEME1022 | 97 |
5. | 73025918113 | 97 |
6. | 72977104221 | 97 |
7. | 72939815148 | 93 |
8. | 72939558120 | 92,5 |
9. | 72917697487 | 90 |
10. | 72906555821 | 89,5 |
11. | 72950330617 | 89 |
12. | 72947777838 | 89 |
13. | 73017313826 | 89 |
14. | 72901296567 | 89 |
15. | RIA67 | 88 |
16. | 73033012008 | 88 |
17. | CSIMALENA | 87,5 |
18. | HEGYI LEVENTE | 87 |
19. | 72938326785 | 87 |
20. | 73031736045 | 86,5 |
21. | ZORKA 03 | 86 |
22. | 72916005156 | 86 |
23. | KIKI83 | 85 |
24. | 72948394555 | 83 |
25. | T.F.TERAPEUTA | 83 |
26. | 72938352426 | 83 |
27. | 72919477455 | 82,5 |
28. | KÖTÉNY22 | 82 |
29. | JAKKARI | 82 |
30. | HOSSZÚ NYAKÚ ZSIRÁF | 82 |
31. | 73031705138 | 80 |
32. | 72944155469 | 79 |
33. | 72905647769 | 79 |
34. | BEXIKE | 78,5 |
35. | 73023890111 | 78,5 |
36. | 73008558427 | 77 |
37. | 72901305577 | 76 |
38. | SÜNDISZNÓ13 | 76 |
39. | 72800086517 | 76 |
40. | 72919442736 | 76 |
41. | NEON LEON | 75 |
42. | 72947301892 | 75 |
43. | 72958895295 | 75 |
44. | 73024888154 | 75 |
45. | 72803350087 | 74,5 |
46. | 72939479368 | 74 |
47. | 73027623279 | 74 |
48. | 72998428689 | 74 |
49. | 73029843413 | 73 |
50. | ALTER | 72 |
51. | 72835495997 | 72 |
52. | 73028086922 | 71 |
53. | 72938374530 | 71 |
54. | 73030820046 | 71 |
55. | BAOL 2011 | 70,5 |
56. | 72917642030 | 70 |
57. | 73027966227 | 70 |
58. | NONO | 69,5 |
59. | 72690616138 | 69 |
60. | 73017175630 | 69 |
61. | 73008569805 | 69 |
62. | 73025936200 | 69 |
63. | 73028085021 | 69 |
64. | .0720 | 68,5 |
65. | 72907166514 | 68,5 |
66. | 73029370422 | 68 |
67. | 73027777355 | 68 |
68. | DIAJMAN15 | 68 |
69. | 72938390552 | 67,5 |
70. | RÓZSA | 67 |
71. | 72988280648 | 67 |
72. | 72917672067 | 67 |
73. | 73024937016 | 66,5 |
74. | 72918927741 | 66,5 |
75. | 72901850391 | 66 |
76. | 72948189142 | 65,5 |
77. | 72997236649 | 65,5 |
78. | 72907014352 | 65,5 |
79. | 72988396385 | 65 |
80. | 72919287488 | 64,5 |
81. | MARCSISPIDI | 64,5 |
82. | KVIV24 | 63 |
83. | 73043008232 | 63 |
84. | 72919394479 | 63 |
85. | 72938392566 | 62,5 |
86. | LULU | 62 |
87. | 73027936317 | 62 |
88. | 72939521668 | 62 |
89. | MINA09 | 61,5 |
90. | 73000382659 | 61,5 |
91. | KOLIBRI15 | 61 |
92. | 72938298813 | 61 |
93. | 72916991995 | 61 |
94. | 73027986210 | 59 |
95. | 72944020815 | 59 |
E | 72950096185 | elutasítva |
E | .0526 | elutasítva |
E | 72964882318 | elutasítva |
E | 72939555942 | elutasítva |
E | 73032886987 | elutasítva |
E | 72958233057 | elutasítva |
E | 73006996995 | elutasítva |
E | 72716535362 | elutasítva |
E | 72917087684 | elutasítva |
E | 72915637238 | elutasítva |
E | 72900888124 | elutasítva |
E | 72696633735 | elutasítva |
E | BOCI | elutasítva |
E | 72909001086 | elutasítva |
E | 72975866994 | elutasítva |
E | 72793276444 | elutasítva |
E | 73039134053 | elutasítva |
E | JÁZMIN | elutasítva |
E | 72900644399 | elutasítva |
E | 72893281563 | elutasítva |
E | 72670827556 | elutasítva |
E | 72716432919 | elutasítva |
E | 72683084879 | elutasítva |
E | 72890524499 | elutasítva |
E | 73020268580 | elutasítva |
E | 72833025884 | elutasítva |
E | 72917240517 | elutasítva |
E | 72867308350 | elutasítva |
E | 73062422521 | elutasítva |
E | 72886837432 | elutasítva |
E | 72824405697 | elutasítva |
E | 72939809599 | elutasítva |
E | 72907000428 | elutasítva |
E | 72822365242 | elutasítva |
E | 72945261537 | elutasítva |
E | 72928428146 | elutasítva |
E | 73027605815 | elutasítva |
E | 72970538417 | elutasítva |
E | 72916481964 | elutasítva |
E | 73026974019 | elutasítva |
E | MANÓKA | elutasítva |
E | BARBI14 | elutasítva |
E | SZŐLLŐSI | elutasítva |
E | 72930588648 | elutasítva |
E | 73011477779 | elutasítva |
E | 72857764044 | elutasítva |
E | 1213 | elutasítva |
Technikumi képzés: rendészet és közszolgálat ágazat
0019-es kód
Rangsor | Jelige/Oktatási azonosító | Elért pontszám |
1. | 72916328308 | 108 |
2. | 72962892549 | 106,5 |
3. | KIKI83 | 106 |
4. | NAPOCSKA 11.08. | 104 |
5. | 72947777838 | 103 |
6. | 73033012008 | 103 |
7. | 73028020359 | 103 |
8. | SÜNDISZNÓ13 | 100,5 |
9. | 73029583216 | 99 |
10. | 72916005156 | 93,5 |
11. | 72939483066 | 93 |
12. | 72897667063 | 93 |
13. | KOCSISD | 91,5 |
14. | 72859915916 | 91 |
15. | 72929745219 | 90 |
16. | MV1 | 87 |
17. | 73011441041 | 85,5 |
18. | 72947301892 | 83 |
19. | NOEL 05 | 83 |
20. | 72806378241 | 82 |
21. | 73027623279 | 81,5 |
22. | 72916445055 | 80,5 |
23. | 73027966227 | 79,5 |
24. | 73008569805 | 79 |
25. | 73028085021 | 77 |
26. | VANDARA7 | 76,5 |
27. | 73000382659 | 76 |
28. | 72891412002 | 75,5 |
29. | 72939521668 | 74,5 |
30. | NONO | 74 |
31. | 72917672067 | 72,5 |
32. | 72928461730 | 70,5 |
33. | LULU | 67 |
E | 72901296567 | elutasítva |
E | KORONA0118 | elutasítva |
E | 72938298813 | elutasítva |
E | CSMEME1022 | elutasítva |
E | RONALDO 85 | elutasítva |
E | 72917605420 | elutasítva |
E | 72939558120 | elutasítva |
E | 72916286950 | elutasítva |
E | 73033341463 | elutasítva |
E | 72895498800 | elutasítva |
E | 72918856621 | elutasítva |
E | 72912180069 | elutasítva |
E | 72895501577 | elutasítva |
E | GELIBAJNOK | elutasítva |
E | 72938309200 | elutasítva |
E | 72906540408 | elutasítva |
E | 72919650247 | elutasítva |
E | 73029533653 | elutasítva |
E | 72892998303 | elutasítva |
E | 72945843872 | elutasítva |
E | 72958233057 | elutasítva |
E | 72915637238 | elutasítva |
E | 72975515774 | elutasítva |
E | JÁZMIN | elutasítva |
E | 72893281563 | elutasítva |
E | 72957442571 | elutasítva |
E | 72670827556 | elutasítva |
E | 72900869657 | elutasítva |
E | 72833025884 | elutasítva |
E | 72917240517 | elutasítva |
E | 72759723404 | elutasítva |
E | 73026974019 | elutasítva |
E | 72827618081 | elutasítva |
Szakképző Évfolyamok
Szakképző évfolyam: gépészet ágazat
0040-es kód
Rangsor | Jelige/Oktatási azonosító | Elért pontszám |
1. | 72943093791 | 80 |
2. | 73029403668 | 78 |
3. | 73031363659 | 78 |
4. | SZABI2011 | 78 |
5. | 72950402260 | 77 |
6. | 73031799009 | 76 |
7. | 72800086517 | 76 |
8. | 72918916597 | 75,5 |
9. | 72939515482 | 74 |
10. | BAZSI2011 | 71 |
11. | 72939813831 | 70,5 |
12. | 73033185091 | 69 |
13. | 72905853954 | 67 |
14. | 72884377226 | 66 |
15. | BOX2010 | 60 |
16. | 72945680211 | 59,5 |
17. | 72964684296 | 59,5 |
18. | 72945843872 | 58 |
19. | 72950095929 | 58 |
20. | 72956282965 | 57 |
21. | FŐNÖK | 57 |
22. | 73040708694 | 56,5 |
23. | 72862281414 | 56 |
24. | 72940074012 | 56 |
25. | 72828611100 | 55 |
26. | 72791154380 | 54 |
27. | 72952622245 | 54 |
28. | 72769789348 | 54 |
29. | SUPRA | 52 |
30. | 72759864823 | 52 |
31. | 72938380752 | 51,5 |
32. | 72632370349 | 51 |
33. | 72700745968 | 51 |
34. | 72931628434 | 50,5 |
35. | 72636306918 | 50 |
36. | 72676276312 | 50 |
37. | 72900579085 | 48 |
38. | 72696741661 | 48 |
39. | 72859816471 | 48 |
40. | 72789511047 | 46 |
41. | 72977358152 | 46 |
42. | 72939511376 | 44 |
43. | 72915806081 | 44 |
44. | 72925106022 | 43 |
45. | 72759455994 | 43 |
46. | 72926101334 | 43 |
47. | 72857761688 | 42 |
48. | 72733954757 | 41 |
49. | 72628949691 | 35 |
Szakképző évfolyam: épületgépészet ágazat
0042-es kód
Rangsor | Jelige/Oktatási azonosító | Elért pontszám |
1. | 73324232154 | 81,5 |
2. | LEGO 42141 | 79 |
3. | 72950419197 | 78 |
4. | 73029403668 | 78 |
5. | SZABI2011 | 78 |
6. | 73031799009 | 76 |
7. | NAPOCSKA 11.08. | 76 |
8. | 72918916597 | 75,5 |
9. | 72939552468 | 74,5 |
10. | 72828572906 | 74,5 |
11. | 72888624933 | 73,5 |
12. | 72828245448 | 72 |
13. | 72960714824 | 72 |
14. | 72933792627 | 71,5 |
15. | 73001534263 | 70,5 |
16. | 72939813831 | 70,5 |
17. | 72938309200 | 70 |
18. | 73033185091 | 69 |
19. | MV1 | 68 |
20. | 72835494621 | 68 |
21. | 72905853954 | 67 |
22. | 72939791340 | 66,5 |
23. | 72873102843 | 66 |
24. | 72928461730 | 63 |
25. | DOMI14 | 63 |
26. | 72916281800 | 62,5 |
27. | BOX2010 | 60 |
28. | 72627603056 | 58 |
29. | 72956282965 | 57 |
30. | 73029910507 | 57 |
31. | 72915637238 | 56 |
32. | 72940074012 | 56 |
33. | 73001513138 | 55,5 |
34. | 72957442571 | 54,5 |
35. | 72900097489 | 54 |
36. | 72952622245 | 54 |
37. | 72900562963 | 51 |
38. | 72902175323 | 50 |
39. | 72900579085 | 48 |
40. | 72696741661 | 48 |
41. | 72918631793 | 48 |
42. | SZŐLLŐSI | 45 |
43. | 72628953531 | 43,5 |
Szakképző évfolyam: specializált gép- és járműgyártás ágazat; karosszérialakatos
0044-es kód
Rangsor | Jelige/Oktatási azonosító | Elért pontszám |
1. | 72939483066 | 83 |
2. | 72916289925 | 78,5 |
3. | 73031363659 | 78 |
4. | 72950402260 | 77 |
5. | 73234615316 | 76 |
6. | 72893011746 | 75 |
7. | 72933792627 | 71,5 |
8. | BAZSI2011 | 71 |
9. | 72939813831 | 70,5 |
10. | MV1 | 68 |
11. | 72905853954 | 67 |
12. | DUDE2011 | 64 |
13. | DOMI14 | 63 |
14. | 72916276800 | 62 |
15. | 72925764969 | 62 |
16. | 72945843872 | 58 |
17. | 72671291684 | 57 |
18. | 73001513138 | 55,5 |
19. | 72908612829 | 55 |
20. | 72957442571 | 54,5 |
21. | 72670827556 | 54,5 |
22. | 72892987936 | 54 |
23. | 72900869657 | 53 |
24. | SUPRA | 52 |
25. | 72755600139 | 51,5 |
26. | 72938380752 | 51,5 |
27. | 72700745968 | 51 |
28. | 72917753521 | 50 |
29. | 72676276312 | 50 |
30. | 73027605815 | 48,5 |
31. | 72918631793 | 48 |
32. | 72859816471 | 48 |
33. | 72827754118 | 46,5 |
34. | 72939511376 | 44 |
35. | 72925106022 | 43 |
36. | 72759455994 | 43 |
37. | 72764586244 | 42,5 |
38. | 72857761688 | 42 |
39. | 72915702739 | 39 |
Szakképző évfolyam: építőipar ágazat
0046-os kód
Rangsor | Jelige/Oktatási azonosító | Elért pontszám |
1. | 73025911981 | 84 |
2. | 73029403668 | 78 |
3. | 73031799009 | 76 |
4. | 72800086517 | 76 |
5. | FLORI | 74 |
6. | 72888624933 | 73,5 |
7. | 72960714824 | 72 |
8. | 72933792627 | 71,5 |
9. | BAZSI2011 | 71 |
10. | 73001534263 | 70,5 |
11. | 72939813831 | 70,5 |
12. | 72893024379 | 70 |
13. | 73033185091 | 69 |
14. | 72928418954 | 68,5 |
15. | 72835494621 | 68 |
16. | 72884377226 | 66 |
17. | BAZSALIKOM | 65 |
18. | 72928461730 | 63 |
19. | DOMI14 | 63 |
20. | 72916281800 | 62,5 |
21. | 72916445055 | 61,5 |
22. | BOX2010 | 60 |
23. | FLÓRIÁN11 | 57,5 |
24. | 72809760888 | 57 |
25. | 72956282965 | 57 |
26. | 72671291684 | 57 |
27. | 72808263592 | 56,5 |
28. | 72924969077 | 56 |
29. | 73001513138 | 55,5 |
30. | 72828611100 | 55 |
31. | 72900097489 | 54 |
32. | 72645170102 | 54 |
33. | 72892987936 | 54 |
34. | 72890524499 | 53 |
35. | 72894760260 | 53 |
36. | 72964900265 | 53 |
37. | 72834679185 | 52 |
38. | 72969492440 | 52 |
39. | 72755600139 | 51,5 |
40. | 72938380752 | 51,5 |
41. | 72632370349 | 51 |
42. | 72900562963 | 51 |
43. | 72676276312 | 50 |
44. | 72902175323 | 50 |
45. | 73013319788 | 49,5 |
46. | 73027605815 | 48,5 |
47. | 72900579085 | 48 |
48. | 72917406338 | 48 |
49. | 72900876624 | 48 |
50. | 72696741661 | 48 |
51. | 72859816471 | 48 |
52. | 72998565721 | 47 |
53. | 72822736298 | 45 |
54. | 72939511376 | 44 |
55. | 72759455994 | 43 |
56. | 72764586244 | 42,5 |
57. | 72857761688 | 42 |
58. | 72872676812 | 40,5 |
59. | 72915702739 | 39 |
60. | 72733872704 | 39 |
61. | 72915606527 | 30 |
Szakképző évfolyam: fa- és bútoripar ágazat
0048-as kód
Rangsor | Jelige/Oktatási azonosító | Elért pontszám |
1. | 72917498438 | 78 |
2. | 72828572906 | 74,5 |
3. | BAZSI2011 | 71 |
4. | 73001534263 | 70,5 |
5. | 72938309200 | 70 |
6. | 72893024379 | 70 |
7. | MV1 | 68 |
8. | GOLLAM | 67 |
9. | 72939521668 | 62 |
10. | 72916445055 | 61,5 |
11. | 72950095929 | 58 |
12. | 72808263592 | 56,5 |
13. | 72915637238 | 56 |
14. | 72667361844 | 55,5 |
15. | 72908612829 | 55 |
16. | 72952622245 | 54 |
17. | 72964900265 | 53 |
18. | 72938380752 | 51,5 |
19. | 72700745968 | 51 |
20. | 72696741661 | 48 |
21. | 72859816471 | 48 |
22. | 72939511376 | 44 |
23. | 72926101334 | 43 |
Szakképző évfolyam: kreatív ágazat; divatszabó
0050-es kód
Rangsor | Jelige/Oktatási azonosító | Elért pontszám |
1. | 72905647769 | 79 |
2. | 73027623279 | 74 |
3. | 72901850391 | 66 |
4. | 72953659849 | 62 |
5. | 72810922361 | 60 |
6. | PEPA | 59 |
7. | 72944020815 | 59 |
8. | 72730145948 | 58 |
9. | 72730214722 | 58 |
10. | 72892998303 | 58 |
11. | 72950096185 | 58 |
12. | 72900888124 | 56 |
13. | 72900644399 | 55 |
14. | 72824875880 | 54,5 |
15. | 73020268580 | 53 |
16. | 72886837432 | 51 |
17. | 72824405697 | 51 |
18. | 72755982990 | 50 |
19. | MANÓKA | 46 |
20. | BARBI14 | 45,5 |
21. | 72901104710 | 45 |
22. | VICA | 45 |
23. | 72694478497 | 43 |
24. | 72780316640 | 42 |
25. | 73011477779 | 41 |
Szakképző évfolyam: szociális ágazat; szociális ápoló és gondozó
0051-es kód
Rangsor | Jelige/Oktatási azonosító | Elért pontszám |
1. | 73027209492 | 80 |
2. | 72939479368 | 74 |
3. | 72908792932 | 73 |
4. | 73030820046 | 71 |
5. | 73027966227 | 70 |
6. | 72907166514 | 68,5 |
7. | 72900634098 | 68 |
8. | 72948189142 | 65,5 |
9. | 72900144794 | 65 |
10. | KVIV24 | 63 |
11. | 72969247210 | 63 |
12. | 73000382659 | 61,5 |
13. | 72882695393 | 61 |
